| Funkrufname: | Florian Neusorg 40/1 |
| Pol. Kennz.: | TIR-GN-401 |
| Hersteller: | MAN |
| Kaufkosten: | 650.000 € |
| Aufbau: | Magirus |
| Hubraum: | 6871 ccm |
| Motorleistung: | 235 KW |
| Erstzulassung: | 22.01.2026 |
| Funkrufname: | Florian Neusorg 41/1 |
| Pol. Kennz.: | TIR-GN-411 |
| Hersteller: | IVECO |
| Kaufkosten: | 270.721 € |
| Aufbau: | Magirus |
| Hubraum: | 5880 ccm |
| Motorleistung: | 220 KW |
| Erstzulassung: | 30.07.2015 |
| Funkrufname: | Florian Neusorg 11/1 |
| Pol. Kennz.: | TIR - 2159 |
| Hersteller: | Mercedes Benz |
| Kaufkosten: | 20.000 DM |
| Aufbau: | kein |
| Hubraum: | 2874 ccm |
| Motorleistung: | 75 KW |
| Erstzulassung: | 01.10.1999 |
| Funkrufname: | Florian Neusorg 59/1 |
| Pol. Kennz.: | TIR-2219 |
| Hersteller: | VW |
| Kaufkosten: | |
| Aufbau: | kein |
| Hubraum: | 2461 ccm |
| Motorleistung: | 65 KW |
| Erstzulassung: | 30.07.2001 |







